精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山東金寶誠 | 4500 | | 現(xiàn)貨 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 林州鳳寶 | 4750 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中寶管業(yè) | 4500 | | 代理 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 4500 | | 現(xiàn)貨 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 4500 | | 現(xiàn)貨 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 林州鳳寶 | 4700 | | 現(xiàn)貨 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 中寶管業(yè) | 4500 | | 現(xiàn)貨 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 臨沂金正陽 | 4500 | | 現(xiàn)貨 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 中寶管業(yè) | 4500 | | 現(xiàn)貨 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金鋼管 | 4500 | | 現(xiàn)貨 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 臨沂金正陽 | 4450 | | 現(xiàn)貨 |
精密小口徑光亮管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 林州鳳寶 | 4600 | | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。